НЕРЖАВЕЮЩАЯ ТРУБА ПО АКЦИИ
Уважаемые клиенты!
Компания “ФЕРРИТ” проводит распродажу складских запасов нержавеющей электросварной трубы - скидки до 60%*.
- Продажа от 1 единицы изделия.
- Доставка продукции транспортной компанией при заказе от 3-х тонн
- Самовывоз только со склада г.Тольятти по адресу: ул. Ларина, 161.
Внимание!
Цены и остатки нержавеющей трубы на складе могут меняться. Полный перечень позиций в наличии - по запросу.
Категории: труба нержавеющая, труба сварная, труба нержавеющая круглая, труба нержавеющая сварная профильная.
*Всю необходимую информацию о полном ассортименте и стоимости продукции по акции вы сможете получить связавшись с менеджерами нашей компании по телефону +7 (351) 776 77 56 или отправив нам запрос онлайн.
Сортамент | Марка | Диаметр | Стенка | Длина | Ед. | Поверхность | Стандарт | Свободный остаток, шт | Цена для акции руб/м | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба сварная | AISI 409 | 42,4 | 2,0 | 6000 | м | 2B | 12 | 481 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 42,4 | 2,0 | 3000 | м | 2B | 1 | 481 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 45,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 67 | 320 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 45,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 50 | 320 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 45,0 | 1,5 | 1400 | м | <> | 1 | 370 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 48,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 48 | 349 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 48,0 | 1,2 | 4000 | м | 2B | 1 | 349 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 48,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 67 | 349 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 48,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 67 | 349 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 48,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 67 | 349 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 48,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 67 | 349 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 48,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 67 | 349 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 48,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 15 | 349 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57,0 | 1,4 | 6000 | м | 2B | 44 | 497 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57,0 | 1,4 | 6000 | м | 2B | 44 | 497 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57,0 | 1,4 | 6000 | м | 2B | 44 | 497 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57,0 | 1,4 | 6000 | м | 2B | 44 | 497 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57,0 | 1,4 | 6000 | м | 2B | 44 | 497 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57,0 | 1,4 | 6000 | м | 2B | 44 | 497 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57,0 | 1,4 | 6000 | м | 2B | 44 | 497 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57,0 | 1,4 | 6000 | м | 2B | 44 | 497 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57,0 | 2,0 | 6000 | м | 2B | 11 | 661 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57,0 | 2,0 | 1950 | м | 2B | 1 | 661 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 70,0 | 2,0 | 6000 | м | 2B | 11 | 986 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 70,0 | 2,0 | 3760 | м | 2B | 1 | 986 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 70,0 | 2,0 | 4960 | м | 2B | 1 | 986 | ||
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,0 | 6000 | м | W2 | EN 10217-7 | 61 | 308 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,0 | 6000 | м | W2 | EN 10217-7 | 54 | 308 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,2 | 5350 | м | 2B | 1 | 332 | ||
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | W2 | EN 10217-7 | 2 | 444 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | W2 | EN 10217-7 | 1 | 444 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | W2 | EN 10217-7 | 2 | 444 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | W2 | EN 10217-7 | 2 | 444 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | W2 | EN 10217-7 | 9 | 444 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | W2 | EN 10217-7 | 2 | 444 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 5000 | м | W2 | EN 10217-7 | 1 | 444 | |
Труба сварная FRT | AISI 439 | 38,0 | 1,5 | 4100 | м | 1 | 362 | |||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 38,0 | 1,5 | 1000 | м | 1 | 362 | |||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 61 | 332 | ||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 61 | 332 | ||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 61 | 332 | ||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 61 | 332 | ||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 61 | 332 | ||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 11 | 332 | ||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45,0 | 1,2 | 5370 | м | 1 | 332 | |||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 61 | 332 | ||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 56 | 332 | ||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 37 | 332 | ||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45,0 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 61 | 332 | ||
Труба сварная FRT | AISI 201 | 40х20 | 1,5 | 6000 | м | 2B | A554 | 21 | 385 | |
Труба сварная | TP 304L | 18,0 | 1,0 | 6000 | м | EN 10357 | 122 | 179 | ||
Труба сварная | TP 304L | 25,0 | 1,2 | 6000 | м | EN 10357 | 47 | 286 | ||
Труба сварная | TP 304L | 28,0 | 1 | 6000 | м | EN 10357 | 168 | 276 | ||
Труба сварная | AISI 304L | 38,0 | 0,8 | 3700 | м | 2B | 1 | 290 | ||
Труба сварная | TP 304 | 38,0 | 2,0 | 6000 | м | EN 10217-7 | 24 | 770 | ||
Труба сварная | AISI 304 | 60х40 | 3,0 | 5600 | м | 2B | 1 | 1593 | ||
Труба сварная | TP 304L | 108,0 | 2,0 | 6000 | м | EN 10217-7 | 10 | 2660 | ||
Труба сварная | TP 304L | 108,0 | 2,0 | 6000 | м | EN 10217-7 | 19 | 2660 | ||
Труба сварная | TP 304L | 120х60 | 3,0 | 6000 | м | ASTM A554 | 4 | 3423 | ||
Труба сварная | TP 304L | 159,0 | 3,0 | 6000 | м | EN 10217-7 | 4 | 5167 | ||
Труба сварная | TP 304L | 306 | 3,0 | 6000 | м | EN 10217-7 | 1 | 11382 | ||
Труба сварная | TP 304L | 306 | 3,0 | 6000 | м | EN 10217-7 | 5 | 11382 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 30,0 | 1,85 | 1000 | м | 1 | 531 | |||
Труба сварная FRT | AISI 304L | 38,0 | 0,8 | 5900 | м | 2W | EN 10217-7 | 16 | 290 | |
Труба сварная FRT | AISI 304L | 38,0 | 0,8 | 5850 | м | 2B | 7 | 290 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304L | 38,0 | 0,8 | 5850 | м | 2W | EN 10217-7 | 24 | 290 | |
Труба сварная FRT | AISI 304 | 38,0 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 31 | 462 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 38,0 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 30 | 462 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 38,0 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 35 | 462 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 38,0 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 18 | 462 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 38,0 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 36 | 462 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 38,0 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 33 | 462 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 38,0 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 50 | 462 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 38,0 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 38 | 462 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 4 | 351 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 50 | 351 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 75 | 351 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 42 | 351 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 53 | 351 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 53 | 351 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,0 | 6000 | м | 2B | 39 | 351 | ||
Труба сварная FRT | TP 304L | 40х20 | 1,35 | 6000 | м | ХК | ASTM A554 | 113 | 584 | |
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,85 | 6000 | м | 2B | 50 | 770 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,85 | 5000 | м | 2B | 1 | 770 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,85 | 1000 | м | 2B | 1 | 770 |
СКЛАД НЕКОНДИЦИИ
Сортамент | Марка | Диаметр | Стенка | Длина | Ед. | Поверхность | Стандарт | Свободный остаток, шт | Цена для акции руб/м | Причина перевода в неликвид | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба сварная FRT | TP 304L | 40х20 | 1,35 | 6000 | м | ХК | ASTM A554 | 12 | 200 | Второй сорт | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 6000 | м | W2 | EN 10217-7 | 3 | 150 | Второй сорт | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 6000 | м | W2 | EN 10217-7 | 3 | 150 | Второй сорт | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | W2 | EN 10217-7 | 2 | 150 | Второй сорт | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | W2 | EN 10217-7 | 2 | 150 | Второй сорт | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | W2 | EN 10217-7 | 2 | 150 | Второй сорт | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | W2 | EN 10217-7 | 3 | 150 | Второй сорт | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 6000 | м | W2 | EN 10217-7 | 3 | 150 | Второй сорт | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,5 | 6000 | м | W2 | EN 10217-7 | 7 | 150 | Второй сорт | |
Труба сварная | AISI 409 | 45,0 | 1,0 | 6000 | т | 2B | 2 | 120 | Второй сорт | ||
Труба сварная FRT | AISI 201 | 40х20 | 1,5 | н/м | т | 2B | A554 | 3 | 150 | Второй сорт |